[HCDX] AWR B09
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[HCDX] AWR B09




Subject: AWR B09, from ADDX Andreas Volk


B09 - AWR Broadcast Schedule (2009-10-25 to 2010-03-28)
All Regions. Version 01/2009-10-08/pub

AWR Frequency Management Office
Sandwiesenstr. 35, 64665 Alsbach, Germany
Phone: +49 6257 9440969  Fax: +49 6257 9440985  E-mail: <dedio @ awr.org>

SiteStartStop Language Service Area           kHz   kW  Days
SDA 0000 0200 Mandarin         Ce/No-China    17880 100 daily
SDA 0000 0030 Burmese          Myanmar        17635 100 daily
SDA 0000 0200 Mandarin         NE-China       12035 100 daily
SDA 0030 0100 Karen Myanmar, Thailand, China  17635 100 daily
SDA 0100 0200 Mandarin         So-China       17635 100 daily
TAI 0100 0200 Vietnamese       Vietnam        15445 100 7
MOS 0200 0230 Urdu             Pakistan        5970 300 daily
MOS 0230 0300 Panjabi          Pakistan        5970 300 daily
MDC 0230 0330 Malagasy         Madagascar      3215  50 daily
WER 0300 0330 Oromo            So-Ethiopia     7370 250 daily
WER 0300 0330 Tigrinya         Eritrea         7315 250 daily
SDA 0300 0330 Russian          Ea-Russia      17635 100 daily
MOS 0330 0430 Farsi            Iran            6090 300 daily
WER 0330 0400 Amharic          Ethiopia        7315 250 daily
WER 0400 0430 Arabic Iraq, Arab Peninsula      7425 250 daily
MOS 0430 0500 French Morocco, Algeria          6045 300 daily
WER 0500 0600 Bulgarian        Bulgaria        6025 100 daily

WER 0700 0800 Arabic Morocco, Algeria         11975 100 daily
WER 0800 0830 French Morocco, Algeria         12010 100 daily
WER 0800 0830 Kabyle Morocco, Algeria         11975 100 daily
WER 0830 0900 Tachelhit Morocco, Algeria      12010 100 daily
SDA 1000 1100 Mandarin         Ce/No-China    11995 100 daily
SDA 1000 1100 Mandarin         So-China       15260 100 daily
NAU 1000 1100 Italian          Italy           9610 100 1
SDA 1030 1100 Ilocano          Philippines    11870 100 1
SDA 1030 1100 Cebuano          Philippines    11870 100 67
SDA 1030 1100 Tagalog          Philippines    11870 100 23
SDA 1030 1100 Mongolian No-China, Mongolia    11730 100 daily
SDA 1030 1100 Ilonggo          Philippines    11870 100 45
SDA 1100 1130 Indonesian       We-Indonesia   15495 100 daily
SDA 1100 1200 Mandarin         Ce/No-China    11825 100 daily
SDA 1100 1200 Mandarin         So-China       12120 100 daily
SDA 1100 1200 Mandarin         NoEa-China     11730 100 daily
SDA 1130 1200 English   Indonesia, Malaysia   15260 100 1357
SDA 1130 1200 Sundanese Indonesia, Malaysia   15260 100 246

WER 1200 1230 English NoEa-India, Bangladesh  15495 250 daily
SDA 1200 1300 Mandarin         NoEa-China     11855 100 daily
SDA 1200 1300 Mandarin         So-China       12120 100 daily
SDA 1200 1300 Mandarin         Ce/No-China    11825 100 daily
SDA 1200 1300 Korean           Korea           9800 100 daily
WER 1230 1300 Bangla NoEa-India, Bangladesh   15495 250 daily
SDA 1300 1330 Bangla           Bangladesh     15660 100 daily
MDC 1300 1400 Vietnamese       Vietnam        17670 250 daily
SDA 1300 1330 Japanese         Japan          11980 100 daily
NAU 1300 1330 Uighur           We-China       11720 250 17
NAU 1300 1330 Mandarin         We-China       11720 250 23456
SDA 1300 1400 Mandarin         Ce/No-China     9615 100 daily
SDA 1300 1330 Japanese         We-Japan       11935 100 daily
NAU 1330 1500 Mandarin         We-China       11725 250 daily
SDA 1330 1400 Khmer Cambod, Viet, Thai, Laos  11935 100 13
SDA 1330 1400 Lao   Cambod, Viet, Thai, Laos  11935 100 57
SDA 1330 1400 Russian          Ea-Russia       9655 100 daily
SDA 1330 1400 Thai  Cambod, Viet, Thai, Laos  11935 100 246
SDA 1330 1400 English          Bangladesh     15660 100 23567
SDA 1330 1400 Assamese         NoEa-India     15660 100 14
MOS 1400 1430 Urdu             Pakistan       15440 300 daily
SDA 1400 1500 Mandarin         So-China        9635 100 daily
SDA 1400 1430 Chin             Myanmar        11940 100 daily
SDA 1400 1500 Mandarin         Ce/No-China     9810 100 daily
SDA 1400 1430 Sinhalese        Sri Lanka      15255 100 daily
MOS 1430 1500 Afar  DJI, NoEa-ETH, SOM        17610 300 daily
SDA 1430 1500 Burmese          Myanmar        11770 100 daily
MDC 1430 1528 Malagasy         Madagascar      3215  50 daily
SDA 1430 1500 Karen Myanmar, Thailand, China  11940 100 daily
SDA 1500 1530 Telugu           So-India       11655 100 daily
WER 1500 1530 Nepali           Nepal          11675 250 daily
SDA 1500 1530 Tamil            So-India       11685 100 daily
SDA 1500 1530 Mizo             NoEa-India     15495 100 daily
WER 1500 1530 Panjabi          No-India       11860 250 daily
SDA 1500 1530 English          So-India       15255 100 daily
MOS 1500 1530 Turkish          Turkey         11780 300 daily
WER 1530 1600 English          Nepal, Tibet   11675 250 daily
SDA 1530 1600 Kannada          So-India       11690 100 daily
SDA 1530 1600 Malayalam        So-India       11955 100 daily
ISS 1530 1600 Hindi            No-India       11905 250 daily
SDA 1530 1600 Hindi            Ce-India       12105 100 daily
SDA 1530 1600 Marathi          Ce-India       15495 100 daily
MOS 1600 1630 Urdu             Pakistan       11910 300 daily
SDA 1600 1630 English          So-India       11690 100 daily
SDA 1600 1630 English          Ce-India        9585 100 daily
SDA 1600 1630 Urdu             No-India        9840 100 daily
SDA 1630 1700 English          No-India        9840 100 daily
MOS 1630 1730 Farsi            Iran            9830 300 daily
ISS 1630 1700 Somali           Somalia        17575 250 daily
MEY 1700 1730 Kiswahili        TZA, KEN, UGA  11925 250 daily
WER 1700 1730 Arabic Iraq, Arab Peninsula      9445 250 daily
WER 1730 1800 Oromo            So-Ethiopia    11795 250 daily
MEY 1730 1800 Masai Tanzania, Kenya, Uganda   11925 250 daily
WER 1730 1800 Kabyle Morocco, Algeria          9595 100 daily

MEY 1800 1830 English          BOT, So-AF, ZWE 3345 100 daily
MEY 1800 1830 English          Ea-Africa      11830 250 daily
MOS 1800 1830 Juba Arabic      So-Sudan        9515 300 3
MOS 1800 1830 Moru             So-Sudan        9515 300 1
MOS 1800 1830 Dinka            So-Sudan        9515 300 5
MOS 1800 1830 Bari             So-Sudan        9515 300 2
MOS 1800 1830 Zande            So-Sudan        9515 300 6
MOS 1800 1830 Col English      So-Sudan        9515 300 4
MOS 1800 1830 Acholi           So-Sudan        9515 300 7
MEY 1800 1830 English          SoWe-Africa     3215 100 daily
MOS 1830 1900 Arabic           Libya           9605 300 daily
MEY 1900 1930 Fulfulde         CME, GHA, SEN  15240 250 daily
MOS 1900 1930 Hausa            Nigeria         9625 300 daily
WER 1900 1930 Arabic Morocco, Algeria         11760 100 daily
NAU 1900 2000 Arabic Morocco, Algeria         11955 100 daily
MEY 1930 2000 Ibo              Ea-Nigeria     11750 250 daily
MOS 1930 2000 French           Ce-Africa       9625 300 daily
WER 1930 2000 Tachelhit Morocco, Algeria      11760 100 daily
WER 2000 2030 French    Morocco, Algeria       9805 100 daily
MEY 2000 2030 French Cameroon, Niger          11845 250 daily
MOS 2000 2030 Dyula            BFA, CTI, MLI   9770 300 daily
MEY 2030 2100 Yoruba           Nigeria        11845 250 daily
MOS 2030 2100 French           We-Africa       9805 300 daily
SDA 2100 2200 Korean           Korea           5985 100 daily
SDA 2100 2200 Mandarin         Ce/No-China     9720 100 daily
SDA 2100 2130 Japanese         Japan          11980 100 daily
SDA 2100 2130 Japanese         We-Japan       11960 100 daily
MOS 2100 2130 English          We-Africa       9830 300 daily
SDA 2130 2200 English       We-Japan, So-China 9625 100 daily
SDA 2200 2300 Mandarin         Ce/No-China    11895 100 daily
SDA 2200 2230 Sundanese        We-Indonesia   11850 100 1357
SDA 2200 2230 Indonesian       We-Indonesia   11965 100 daily
SDA 2200 2300 Mandarin         NoEa-China     11685 100 daily
SDA 2200 2230 English          We-Indonesia   11850 100 246
SDA 2230 2300 English          We-Indonesia   15320 100 daily
SDA 2300 2400 Mandarin         Ce/No-China    15370 100 daily
SDA 2300 2400 Vietnamese       Vietnam        15320 100 daily
SDA 2300 2400 Mandarin         NoEa-China     11700 100 daily

Site: JUL Juelich    NAU Nauen    ISS Issoudun   MDC Madagascar
     SDA Agat       MEY Meyerton TAI Taipei     MOS Moosbrunn
     WER Wertachtal

Days: 1 Sunday  2 Monday   3 Tuesday  4 Wednesday  5 Thursday
     6 Friday  7 Saturday
(AWR, via ADDX Andreas Volk-D, wwdxc BC-DX TopNews Oct 8)
---[Start Commercial]---------------------

Order your WRTH 2009:
http://www.hard-core-dx.com/redirect2.php?id=wrth2009
---[End Commercial]-----------------------
________________________________________
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________

THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at
http://www.gnu.org/licenses/dsl.html