[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[HCDX] SENTECH A09
SENTECH A09
Start Stop Freq Pow Days Target Area Language
--------------------------------------------
AWR
1700 1800 9600 250 1234567 East Africa Swahili/Masai
1800 1830 3215 100 1234567 Namibia English
1800 1830 3345 100 1234567 Zimbabwe English
1800 1830 9610 250 1234567 East Africa English
BBC
0300 0330 5915 500 1234567 East Africa Swahili
0300 0400 6145 500 1234567 West Africa English
0300 0600 3255 100 1234567 Southern Afr English
0300 0600 6190 100 1234567 Southern Afr English
0400 0600 7310 250 1234567 West Africa English
0400 0430 9835 250 1234567 East Africa Swahili
0430 0530 3380 100 12345 S.Mozambique Portuguese
0430 0530 6145 250 12345 N.Mozambique Portuguese
0500 0600 11925 250 6 Central Africa Kirundi
0530 0600 11925 250 7 Central Africa Kirundi
0600 0700 12105 250 1234567 West Africa English
0600 1600 6190 100 1234567 Southern Afr English
0600 1400 9860 100 1234567 Southern Afr English
0700 0730 17640 500 1234567 West Africa French
0700 0800 17830 500 1234567 West Africa English
1330 1530 11705 500 6 East Africa Swahili
1400 1600 7230 100 1234567 Southern Afr English
1500 1700 7385 500 1234567 East Africa English/Swahili/Kirundi
1600 2200 3255 100 1234567 Southern Afr English
1600 2200 6190 100 1234567 Southern Afr English
1700 1900 7385 250 1234567 East Africa English
1745 1800 7230 500 1234567 East Africa Swahili
1800 1830 5985 250 1234567 Indian Oc.Isles French
2030 2100 3380 100 12345 S.Mozambique Portuguese
2030 2100 6065 500 12345 Angola Portuguese
2030 2100 6135 250 12345 N.Mozambique Portuguese
2100 2200 7410 100 1234567 West Africa English
2200 2300 6005 100 1234567 West Africa English
Channel Africa
0300 0500 3345 100 1234567 Southern Afr English
0300 0400 6135 250 1234567 East Africa English
0500 0800 7230 100 1234567 Southern Afr English
0600 0700 15255 250 1234567 West Africa English
0800 1200 9625 100 1234567 Southern Afr English
1200 1300 9625 100 1234567 Southern Afr Nyanja
1300 1400 9625 100 1234567 Southern Afr Lozi
1400 1600 9625 100 1234567 Southern Afr English
1500 1600 15660 250 1234567 East Africa Swahili
1600 1700 15235 250 1234567 West Africa French
1700 1800 15235 500 1234567 West Africa English
1900 2000 3345 100 1234567 Mozambique Portuguese
Deutsche Welle
0500 0530 9825 250 1234567 Central Africa English
1700 1800 9735 100 1234567 Central Africa French
EDC
1600 1630 11770 100 123467 Sudan Unspecified
Family Radio
1800 19:00 6180 100 1234567 East Africa English
1900 20:00 3230 100 1234567 Southern Afr English
1900 20:00 3955 100 1234567 Mozambique Portuguese
1900 20:00 5930 250 1234567 East Africa Swahili
1900 20:00 6100 100 1234567 Angola Portuguese
FEBA
1545 17:00 12125 250 1234567 East Africa Amharic
1730 18:00 5890 250 1234567 East Africa Silte
1830 18:45 7255 100 1234567 Central Africa French
Hirondelle Foundation
0400 06:00 11690 250 1234567 Central Africa French/unspecified
1600 17:00 11890 250 1234567 Central Africa French/unspecified
IBRA
1730 18:00 9615 100 1234567 Somalia Somali
RFI
0600 07:00 11830 250 1234567 Angola/W.Afr Portuguese
0700 08:00 15170 250 1234567 West Africa French
1100 12:00 17525 250 1234567 Central Africa French
2000 22:00 5895 250 1234567 West Africa French
Radio Sonder Grense
0000 05:00 3320 100 1234567 N.Cape Afrikaans
0500 08:00 7285 100 1234567 N.Cape Afrikaans
0800 16:00 9650 100 1234567 N.Cape Afrikaans
1600 24:00 3320 100 1234567 N.Cape Afrikaans
RTE
1930 20:30 6220 100 1234567 Central Africa English
SA Radio League
0800 0900 7205 100 7 Southern Afr English
0800 0900 17570 250 7 East Africa English
1905 2005 3215 100 1 Southern Afr English
Trans World Radio
0330 0345 7215 250 1234567 Ethiopia Amharic
0600 0645 11640 500 12345 Nigeria English
0600 0615 11640 500 67 Nigeria English
1557 1627 9675 250 12345 Burundi Kirundi
1625 1655 9660 500 12345 Somalia Somali
1625 1640 9660 500 7 Somalia Somali
1718 1733 7265 250 1234567 Mozambique Yao
1840 1925 9720 250 7 West Africa French
1840 1940 9720 250 12 4 West Africa French/Moore
1910 1940 9720 250 3 West Africa French/Moore
1925 1940 9720 250 5 West Africa French/Moore
VOA
1600 1630 11640 100 6 East Africa Kirundi
1700 1730 11835 100 1234567 West Africa English
1800 1830 6170 100 12345 Angola Portuguese
1830 2030 6170 100 1234567 West Africa French
1900 2000 5990 500 1234567 West Africa English
2030 2100 6170 100 12345 West Africa Hausa
Day 1 = Monday, day 2 = Tuesday
(Updated 20 March 2009)
(Via Kathy Otto,Sentech)
------
Alokesh Gupta
New Delhi
---[Start Commercial]---------------------
Order your WRTH 2009:
http://www.hard-core-dx.com/redirect2.php?id=wrth2009
---[End Commercial]-----------------------
________________________________________
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________
THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at
http://www.gnu.org/licenses/dsl.html