Eurooppa |
189 | 25.12.03 | 2130- | ISL: RUV Gufuskalar. JP |
531 | 20.12.03 | 0702- | FAR: Útvarp Føroya, Akraberg. Hyvin. VEH |
531 | 17.12.03 | 1415- | RUS: GTRK Chuvashiya, Cheboksary. Paikallista ohjelmaa, johon kuului Venäjän armeijan 'promo', jossa aluksi puheen taustalla oli jykevää kuorolaulantaa ja marssimusiikkia, mutta sitten Sweetin kappaleita, mm. 'Hellraiser'. Kuvastiko tämä sitten Venäjän armeijan kehitystä aikojen saatossa? PUL/R |
729 | 8.1. | 1300- | RUS: Narodnoye R, Samara. Tämä tässä nykyään. MR |
828 | 30.12.03 | 1515- | HOL: R Paradijs, Heinenoord. Aloittanut tässä 17.12.2003 Heinenoordin asemalta. Arrow Classic Rock on nykyään 675 kHz Lopik. Tässä linkki hollantilaisista MW http://home.zonnet.nl/middengolf/index.htm. VEH |
945 | 8.1. | 1515- | RUS: GTRK Don-TR, Rostov-na-Donu. MR |
1251 | 6.1. | 0630- | HNG: R Nyíregyháza. Omat uutiset puolelta. VJR/N |
1359 | 15.12.03 | 1605- | UKR: Donetskaya OGTRK R Tsentr, Dokuchaevsk. Ohjelmassa näin maanantaina 'Radio Tsentr Hit Parad'. Mukana niinkin vanha kappale kuin Ace of Basen 'Unspeakable'. PUL/R |
1368 | 15.12.03 | 1540- | SCG: R Valjevo. On kuulunut useinkin illansuussa. Musiikkia pääasiassa 80- ja 90 -luvuilta, mainoksia ja uutisia. Tuntui ainakin tänään lopettavan klo 1600 UTC. PUL/R |
1395 | 20.12.03 | 0756- | HOL: R 10FM, Trintelhaven. "Radio 10 Gold". VEH |
1403 | 21.12.03 | 0631- | F: France Info. The news. VEH |
1431 | 25.12.03 | 1756- | UKR: VoRussia, Kopani. Aloitti arabiaksi. VEH |
1503 | 6.1. | 0400- | RUS: R Tsentr, Moskva. VJR/N |
1530 | 31.12.03 | 0705- | ISL: AFN Keflavik. MAA30 |
1530 | 26.12.03 | 0355- | ISL: AFRS Keflavik. Thunder 15-30. JNU |
1575 | 6.1. | 0620- | I: RAI Umbria. Pinon vahvimpana. VJR/N |
1584 | 30.12.03 | 0831- | CZE: Country R, Brno. Tuli Radiolé:n jälkeen taajuudelle. KRV/V |
1584 | 2.1. | 0449- | I: R St. X, Momigno. Tuli kuin pyssyn suusta häiriön ollessa päällä. VJR/N |
6245 | 25.12.03 | 2151- | RUS: R Gardarika, St. Peterburg. VJR |
9585 | 10.1. | 1330- | D: R Chan Troi Moi eli New Horizon Radio via DTK Julich. RCI Montreal via Yamata lopetti sopivasti ennen "uuden horisontin" aloitusta. JKH |
11915 | 21.11.03 | 0900- | RUS: Tatarstan Wave, Samara. Mukava "Tatarstan Dulkynda"-idi. JKH |
Brittein saaret |
693 | 26.12.03 | 0630-0705 | G: BBC 5Live. Noin puolen tunnin kooste urheilun muistettavimmista hetkistä BBC:n ääniterkistojen kautta. Todella kattava kooste, jossa oli mukana mm. Lasse Virenin uroteot vuodelta 1974, Muhammed Alin haastattelun pätkä jne. TAK |
774 | 30.12.03 | 0722- | G: BBC R Kent, Littlebourne. KRV/V |
855 | 1.1. | 0809- | G: BBC R Norfolk. LÅ253/JSN |
945 | 1.1. | 0535- | G: Capital Gold. LÅ253/JSN |
945 | 29.12.03 | 1800- | G: Capital Gold 945, Brighton. VEH |
945 | 1.1. | 0544- | G: Classic Gold Gem. LÅ253/JSN |
945 | 29.12.03 | 1641- | G: Classic Gold Gem, Derby. VEH |
990 | 29.12.03 | 1047- | G: BBC R Nan Gaidheal, Aberdeen-Redmoss. Keltiksi. Varsin hyvät brittikelit, mutta tuli kytättyä jenkkejä liian pitkään. VEH |
999 | 29.12.03 | 1630- | G: BBC Radio Solent, Fareham. "This is BBC Radio Solent". VEH |
999 | 23.12.03 | 1800- | G: Classic Gold Gem, Nottingham. Kuului idin verran ukrainankielisen vetäessä henkeä... JP |
999 | 29.12.03 | 1608- | G: Classic Gold Gem, Nottingham. "Classic Gold, Classic Hits". VEH |
999 | 29.12.03 | 1531- | G: Magic 999, Preston. "Macig 999". VEH |
1026 | 29.12.03 | 0746- | G: BBC R Cambridgeshire, Cambridge. VEH |
1026 | 29.12.03 | 2253- | G: Downtown R, Belfast. Idasi SER-breikkiä odotellessa. VJR/N |
1026 | 29.12.03 | 1455- | G: R Cambridgeshire, Cambridge. "This is BBC R Cambridgeshire". Meinas, että 'Money for nothing' by Dire Strait. VEH |
1035 | 22.12.03 | 0720- | G: North Sound 2, Aberdeen. VEH |
1107 | 21.12.03 | 0712- | G: Moray Firth R, Inverness. Mainosteli handsfree värkkejä. VEH |
1107 | 29.12.03 | 1714- | G: Moray Firth R, Inverness. Viimeinen lokattu asema ennenkuin huomio siirtyi muutaman metrin päässä nopeasti nousevaan merenpintaan ja sähkötkin menivät pariksi tunniksi. Myrskytuhot jäivät Virvikissä onneksi pieniksi, vain pohjoislanka meni poikki eikä puuvajakaan ajelehtinut pois... KRV/V |
1107 | 29.12.03 | 1449- | G: talkSPORT, Catwick. 1kW mylly. VEH |
1116 | 31.12.03 | 0733- | G: BBC R Derby. "BBC R Derby travel news". TAT |
1117 | 20.12.03 | 0721- | G: Moray Firth R, Inverness. VEH |
1117 | 20.12.03 | 0721- | G: TalkSport, Catwick. Harvinaisempi tässä. VEH |
1161 | 20.12.03 | 0727- | G: Magic 1161, Hull. VEH |
1161 | 20.12.03 | 0731- | G: Tay AM, Dundee. VEH |
1170 | 20.12.03 | 0740- | G: Magic 1170, Stockton-on-Tees. VEH |
1260 | 29.12.03 | 1033- | G: BBC North Yorkshire, Scarborough. VEH |
1260 | 30.12.03 | 0730- | G: BBC North Yorkshire, Scarborough. VEH |
1260 | 20.12.03 | 0745- | G: Classic Cold Amber, Bury St. Edmunds. VEH |
1332 | 25.12.03 | 1700- | G: Classic Gold 1332, Peterborough. Varsin tuhdisti tähän aikaan. Tietänee kelejä länteen seuraavaksi aamuksi. VEH |
1332 | 23.12.03 | 0630- | G: Classic Gold, Peterborough. JP |
1350 | 7.12.03 | 2210- | G: Kingstown R, Hull. Tämäkin kuuluu samaan sarjaan kuin Desi, eli "kiva kuulla myös Aitoossa lyhyellä takakeilalla". TAT |
1350 | 20.12.03 | 2215- | G: Kingstown R, Hull. "Kingstown Radio 13-50". VEH |
1359 | 25.12.03 | 1707- | G: Classic Gold 1359, Shilton. "Classic Gold, Classic Hits". VEH |
1359 | 30.12.03 | 0726- | G: Classic Gold Breeze, Chelmsford. //1431. VEH |
1368 | 25.12.03 | 1729- | G: BBC R Lincolnshire, Lincoln. Soitteli joulukantria. VEH |
1368 | 21.12.03 | 0700- | G: BBC R Lincolnshire, Swan Pool. VEH |
1368 | 20.12.03 | 0754- | G: Manx R, Douglas. VEH |
1368 | 21.12.03 | 0700- | G: Manx R, Douglas. Jäi Lincolnin jalkoihin. VEH |
1368 | 25.12.03 | 1721- | G: Manx R, Douglas. "Happy Christmas on Manx FM". VEH |
1386 | 18.12.03 | 2232- | G: R Carillon. ID nihkeästi, mutta kuitenkin: 'Broadcasting on 1386 kHz ... Carillon Radio'. Feidaili syvään ja hartaasti, niin että jatkuvuus ohjelmapätkien välillä oli mahdoton säilyttää. Joten ei voinut olla varma, etteikö joku toinen asema olisi feidannut väliin. Muutama yö myöhemmin kuitenkin rapokin syntyi. PUL/R |
1413 | 27.12.03 | 0657- | G: BBC R Gloucestershire. KRV/V |
1413 | 21.12.03 | 0627- | G: BBC R Gloucestershire, Stow on the Wold. Weather forecast. VEH |
1413 | 21.12.03 | 0624- | G: Premier Christian R, Heathrow/Dartford. VEH |
1413 | 25.12.03 | 1740- | G: Premier Christian R, London. RNE-5 kanssa. VEH |
1431 | 21.12.03 | 0620- | G: Classic Gold Breeze, Rayleigh (Southend). VEH |
1431 | 30.12.03 | 0737- | G: Classic Gold Breeze, Southend. VEH |
1431 | 29.12.03 | 0829- | G: Classic Gold Breeze, Southend-on-Sea. KRV/V |
1449 | 7.12.03 | 0822- | G: BBC Asian Network, Gunthorpe. TAT |
1449 | 29.12.03 | 1022- | G: BBC Asian Network, Gunthorpe. // 1449. BBC R4 alla. VEH |
1458 | 1.1. | 0800- | G: BBC Asian Network. Idasi Newcastlen ja Sunrisen vetäessä henkeä. TAT |
1458 | 29.12.03 | 1021- | G: BBC Asian Network, Birmingham. //1449. VEH |
1458 | 27.12.03 | 0719- | G: BBC R Newcastle. KRV/V |
1458 | 20.12.03 | 0805- | G: BBC R Newcastle, Wreckenton. News. VEH |
1458 | 21.12.03 | 0533- | G: Sunrise R, Brookmans Park (London). "This is the Sunrise Radio News". VEH |
1458 | 25.12.03 | 1807- | G: Sunrise R, London. Tukka putkella. VEH |
1458 | 30.12.03 | 0900- | G: Sunrise R, London. KRV/V |
1485 | 27.12.03 | 0724- | G: BBC R Humberside. KRV/V |
1485 | 20.12.03 | 0814- | G: BBC R Humberside, Hull. VEH |
1503 | 26.12.03 | 0700- | G: BBC Radio Stoke. "...Boxing Day on BBC Radio Stoke...". JP |
1530 | 7.12.03 | 0732- | G: West Yorkshire's Classic Gold. TAT |
1548 | 7.12.03 | 0755- | G: Capital Gold, London. TAT |
1548 | 27.12.03 | 0722- | G: Forth 2, Edinburgh. KRV/V |
1548 | 29.12.03 | 0957- | G: Forth 2, Edinburgh. VEH |
1548 | 7.12.03 | 0757- | G: Magic 1548 Liverpool. Tämä asema on kuulunut lähes joka aamu joulukuussa, kun olen taajuutta kyttäillyt. Sen sijaan ainoa puuttuva eli Sheffield ei ole taajuudella pihahtanut. TAT |
1557 | 7.12.03 | 0810- | G: BBC R Lancashire. TAT |
1557 | 29.12.03 | 0859- | G: Classic Gold 155 Northamptonshire, Northampton. Classic Gold Weather. VEH |
1557 | 29.12.03 | 0728- | G: Classic Gold 1557 Northants, Northampton. KRV/V |
1557 | 7.12.03 | 0810- | G: Classic Gold 1557, Northampton. Idasi samaan aikaan BBC Lancashiren kanssa. TAT |
1566 | 1.1. | 0736- | G: BBC R Bristol. LÅ253/JSN |
1566 | 29.12.03 | 0747- | G: BBC Somerset Sound, Taunton. KRV/V |
1566 | 29.12.03 | 0844- | G: BBC Somerset Sound, Taunton. //693 BBC 5 Live. VEH |
1566 | 29.12.03 | 0844- | G: County Sound R 1566 AM, Guidford. VEH |
1566 | 27.12.03 | 0513- | G: County Sound, Guildford. KRV/V |
1584 | 30.12.03 | 0745- | G: R Tay, Perth. KRV/V |
1584 | 29.12.03 | 0950- | G: Tay AM, Perth. Yhdessa BBC Live 5 kanssa. VEH |
1584 | 30.12.03 | 0715- | G: Tay AM, Perth. VEH |
1602 | 7.12.03 | 0745- | G: Desi R, Southall. Olipa mukava kuulla tämäkin asema koti-QTH:ssa ja vielä lyhyellä takakeilalla! TAT |
1602 | 1.1. | 0917- | G: Desi Radio. LÅ253/JSN |
9625 | 2.1. | -0500 | G: Sudan R Sce via UK. On aloittanut myös aamulähetykset. MR |
Iberia |
774 | 2.1. | 0645- | E: RNE1 Extremadura,Cáceres. Aloitti paikallisen säätiedotuksilla. PEH |
855 | 24.12.03 | 0645- | E: RNE1 Cantabria,Santander. YK |
999 | 4.12.03 | 2255-2300 | E: COPE Madrid. TAK |
999 | 29.12.03 | 1526- | E: COPE Madrid. Informativo COPE Madrid. Tuntitolkulla loistavasti. VEH |
1008 | 2.1. | 0620-0630 | E: R Extremadura, Badajos. Tuli kohtuullisesti local ohjelmallaan. PEH |
1026 | 31.12.03 | 2255- | E: R Asturias. Vaihtoi vuosilukua aikavyöhykkeella UTC + 1. JP |
1026 | 31.12.03 | 2255- | E: R Salamanca. Hönkäisi idinsä Asturiaksen alta. JP |
1026 | 5.12.03 | 0002- | E: SER Salamanca. TAK |
1116 | 2.1. | 0720- | E: R Pontevedra, Pontevedra. Aloitus id kuului hyvin, mutta hävisi sitten hyvin pian. PEH |
1260 | 31.12.03 | 2320- | E: R Murcia. Ei taida ihan joka yö tulla paikallista tähän aikaan. JP |
1260 | 22.12.03 | 2255-2300 | E: SER Murcia. TAK |
1287 | 29.12.03 | 2256- | E: R Castilla, Burgos. VJR/N |
1305 | 16.12.03 | 1955- | E: Radio 5 TN Castilla La Mancha. Kuului jotenkuten IDin aikaan, mutta häipyi sitten. Raportointi sai jäädä toiseen kertaan. PUL/R |
1341 | 15.12.03 | 0555- | E: Onda Cero, Ciudad Real. Paikallinen mainosputki tähän aikaan. En ole tätä aikaisemmin oikein kuullutkaan, mutta nyt tuli todella vahavasti. 0600 UTC jatkui Onda Cero -networkin aamuohjelma 'Protagonistas' jonka tunnusmusiikkina on jostain syystä alkutahdit Cliff Richardin 'I Could Easily Fall In Love' -kappaleesta. Se joka alkaa 'Aum, Aum, Aum, Aum ...' ja on tunnettu Suomessa Johnnyn versiona nimellä 'Niin helposti sinuun rakastuin'. PUL/R |
1413 | 16.12.03 | 0625- | E: Radio 5 TN Jaen. Selvä paikallis-ID: 'Radio 5 Todo Noticias, Jaen'. Oli jonkun aikaa yksin taajuudella. PUL/R |
1413 | 9.1. | 1555- | E: RNE5 Catalunya, Girona. Lähes yksin taajuudella jo näin aikaisin. PEH |
1503 | 17.12.03 | 0625- | E: Radio 5 TN Cadiz. Kuului tänä aamuna lähes puhtaasti, mikä helpotti raportointia. Nopeasta espanjankielisestä uutispomiloinnista on muuten vaikea irroittaa detaljeja. Kun netistä löytyi eMail -osoite, niin yritetään taas ... PUL/R |
1521 | 18.12.03 | 2254- | E: R Castellon. Paikallisbreikki oli kerrankin kuultavissa kunnolla. Arabi pysyi kiltisti taustalla. Joten rapo lähtee, vastaus taitaa silti olla toiveajattelua? PUL/R |
1602 | 5.1. | 2255- | ESP: SER R Cartagena. VJR/N |
1602 | 5.1. | 2158- | ESP: SER R Ontinyent. Breikki 2158-2201. VJR/N |
Afrikka |
252 | 4.1. | 1015- | ALG: RTA Tipaza. Kuului keskellä päivää uutta iberia-antennia kokeillessa, vetääkö antenni liikaa etelään vai lieneekö häiriöiset kelit syynä? JP |
1008 | 29.12.03 | 0442- | CNR: R Las Palmas, Las Palmas. Mahtavasti paikallisella. VEH |
1350 | 17.12.03 | 2145- | BOT: R Botswana, Tsabong. Löi ensin ällikällä, kun en osannut odottaa tämän kuuluvan näin keskitalvella. Soitteli länsipoppia 10 vuoden takaa. Puolenyön aikaan ei IDiä vaan jonkinlainen rukoushetki. Kieli ilmeisesti setsuanaa. PUL/R |
1350 | 28.12.03 | 0034- | BOT: R Botswana, Tsabong. Puolen tunnin verran tämän parissa viihtyi. Siten pitikin alkaa kuunnella jenkkejä. MAA30 |
1385.9 | 31.12.03 | 2200- | GUI: R Labé, Labé. Tätä raportoidessa vaihtui uusi vuosi. VJR/N |
1584 | 25.12.03 | 1811-1915 | CEU: Radiolé, Costa del Estrecho. Tosi hyvin paikallisella jyräten SER-asemat totaalisesti. Espanjalaisilla laulelmilla. VEH |
1584 | 30.12.03 | 0754- | CEU: Radiolé, Costa del Estrecho. Tämä tuli pediksen viimeisenä aamuna ja irroitti Olé-kiljahduksen etelärannikon talvimyrskystä selvinneen, mutta väsyneen peditionistin kurkusta. KRV/V |
1584 | 18.10.03 | 2200-2300 | CEUTA: Radio Olé. Loistavasti "Noche del Rumba" ohjelmalla. TAK |
3326 | 28.12.03 | 2100- | NIG: R Nigeria, Lagos. Nousee tästä mukavasti USB:llä hýötyliikenteen seasta. JP |
4835 | 28.12.03 | 2230-2330 | MLI: ORTM Bamako. Tämä se jaksaa kuulua aina vaan. TAK |
4910 | 27.12.03 | 0252-0310 | ZMB: ZNBC R1 Lusaka. Aloitusseremoniat sopivat hyvin myös lintubongareille: äänessä on Fish Eagle. TAK |
4950 | 24.12.03 | 0400-0430 | AGL: RN Angola, Luanda. TAK |
4950 | 2.1. | 0500- | AGL: RNA Luanda-Mulenvos. Helposti raportoitava ohjelma innosti yrittämään maapisteen hankkimista kun muutakaan bandi ei tähän aikaan tarjonnut VJR/N |
6129.93 | 27.12.03 | 1845- | SWZ: TWR Mpangela Ranch. Heimokieliä vääntävä splittiasema pysäyttää aina hetkeksi. "Radio Transmundial". VJR/N |
6145 | 9.1. | -1900 | AFS/ZWE: SW Radio Africa. Kuuluvuus oli parempi 60 mb:n taajuudella 4880 kHz. JKH |
6980 | 7.1. | 1700-1735 | SOM: R Galkayo. on palannut tähän (oli ainkain kerran 6988). Lähettää ainakin joskus engl.kieliset uutiset 1730ut. Lopettanee yleensä sen jälkeen. TK |
7125 | 6.1. | 0701- | GUI: R Guineé, Conakry. Tnx JP vihjeestä. Graylineputki on tähän aikaan auki ja taajuus vapaa. VJR/N |
7425 | 27.12.03 | 2100- | LBY: LJBC, QTH? Irakiin suunnattu lähetys nyt tällä taajuudella, ex-7245, olisiko näppäilyvirhe? AM/U. MR |
11890 | 21.12.03 | 1202- | LBY: LJBC Sabrata? Tämä Irakiin suunnattu lähetys tullee Libyassa sijaitsevan lähettimen kautta? AM/U. MR |
Aasia |
972 | 26.12.03 | 2058- | KOR: HLCA Tanjing. VEH |
972 | 29.12.03 | 1815- | KOR: HLCA Tanjing. VEH |
1188 | 8.1. | 1530- | IRN: IRIB R Payam, Tehran. Idailee harvoin. MR |
1241.46 | 2.1. | 1345- | PHL: Radio Mindanao, UNID QTH. Niin tämä asema ainakin kuulutti. Onkohan DXSY vaihtanut omistajaa, sehän on kuultu splitillä. DWBL on tainnut aina pysyä hyvin taajuudellaan. MKA |
1242 | 31.12.03 | 1600- | VTN: VOV Thoi Long. VEH |
1278 | 25.12.03 | 1647- | J: JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka. VEH |
1350 | 26.12.03 | 2230- | CHN: Tongliao RGD. Kun kerran Xilingol kuului lujaa, niin kyllä tämäkin samaa yritti. Aiemmin illalla JOER tukki tämän taajuuden. MKA |
1350.04 | 1.1. | 0400- | GEO: R Rossii, Sukhumi. Oli siirtynyt lähettämään paikallista kieltä kun seur. kerran kävin taajuudella 0419. Paikallinen ilmeisesti alkoi R Rossiin tasanuutisten jälkeen mutta ikävä kyllä missasin aloitus-ID:n. VJR/N |
1359 | 26.12.03 | 2105- | CHN: CNR 1. VEH |
1377 | 26.12.03 | 2100- | CHN: CNR1, Henan. Tasavahvasti ranskalaisen kanssa. Taustalla toinen kiinalainen. VEH |
1377 | 25.12.03 | -1731 | CHN: Xinjiang RGD. Idasi ja lopetti yllättäen. VEH |
1386 | 26.12.03 | 2056- | CHN: Tianjin RGD. Ensimmäinen näillä tyhjillä taajuuksilla (1386, 1395) aloittanut kiinuri ja kuuluikin sitten todella lujaa mm. HLAM:n kanssa. MKA |
1386 | 29.12.03 | 2030- | JPN: JOKB Okayama. Aina joku japsi sentään kuuluu aloittaessaan. Myöhemmin yöllä thaimaalaisia perhanan kovaa, mutta ei jaksaneet enää kiinnostaa. MKA |
1395 | 26.12.03 | 2115- | CHN: Anhui RGD. Tällä asemalla on lähes puolen tunnin musa-osuus ennen aloitusta, alla kuulunut toinen kiinuri jäi tunnistamatta. MKA |
1395 | 26.12.03 | 2225- | CHN: Xilingol RGD, Xilinhot. Asema aloittaa kuten muutkin kiinurit, kevyttä musaa muutama minuutti ja sitten kuulutellaan tarpeeksi. Kolme eri kiinalaista asemaa kuului illan mittaan tällä taajuudella. MKA |
1413 | 25.12.03 | 1540- | J: JOIF Fukuoka. VEH |
1430 | 1.1. | 0300- | IRN: IRIB1 Esfahan. Häiriön puhjettua taajuudella esiintyi jenkin sijasta tämä. VJR/N |
1440 | 5.10.03 | 1400- | JPN: JOWF Sapporo. Idasi tasalta "STV Radio". Hyvä kuuluvuus noina lokakuun huippupäivinä. MKA |
1476 | 31.12.03 | 2330- | THA: R Thailand, Chiang Mai. Komeasti auringon noustessa Thaimaassa. VJR/N |
1476 | 26.12.03 | 1713- | TWN: "Fenlin Tientai" Kaoshiung. Tämä piraattiasema yltyi välillä kuulumaan lähes puhtaasti, samaan aikaan 1350:llä BCC ja tunnistamaton toinen kiinuri. MKA |
1476 | 25.12.03 | 2040- | TWN: UNID. Tämä taiwani tunki vähäksi aikaa esiin, lienee se JMS:n kuulema piraatti. MKA |
1550 | 20.12.03 | 0631- | KWT: R Sawa. Selvisi tämäkin kuunnellessa hieman pidempään. Ryömiskelee silloin tällöin näköjään pari kiloa ylöspäin. VEH |
1602 | 27.12.03 | 1320- | JPN: JONB Nagano via Ueda/Kiso Fukushima. Huh, huh, kyllä joskus käy tuuri. Lähes ainoa taajuus, jolla kuului NHK2-asema. Ennen kuulutusta ei mitenkään hyvin, mutta niin vain"...Nagano Daini Hoso Desu"-idi kuului läpi kohinan. Paras etelänjapsini tälle kaudelle. MKA |
3390 | 27.12.03 | 1448- | IND: AIR Gantok. VJR/N |
3977 | 5.1. | 2220- | INS: RRI Pontianak. Lipsahtanut taas pikkuisen ylöspäin tämä. KUR5 |
4460 | 5.1. | 2300- | CHN: CNR1. VJR/N |
4785 | 28.12.03 | 1400- | CHN: Nei Menggu PBS, Hohhot. Mongoliankielinen kanava kovalla sinkulla. VJR/N |
4790 | 31.12.03 | 1228- | INS: RRI Fak Fak. VEH |
4795 | 30.12.03 | 0010- | KRG: R Bishkek. //4010. VJR/N |
4925 | 5.1. | 2320- | INS: RRI Jambi. KUR5 |
4990 | 28.12.03 | 1430- | IND: AIR Itanagar. VJR/N |
4995 | 27.12.03 | 1530- | TJK: R Liberty, Yangi-Yul. VJR/N |
5050 | 27.12.03 | -1700 | CHN: Haixia zhi Sheng, Fuzhou. VJR/N |
5905 | 10.1. | 1429- | KAZ: Democratic Voice of Burma. Sama px oli kuultavissa myös taajuudella 17495 kHz. Kyseessä oli RN:n Madagaskarin releasema. JKH |
5969.6 | 20.12.03 | 1225- | CHN: Gannan RGD. ID ja normaalia kinuskiohjelmaa. Nyt ei irronnut mitään tuttua musiikkikappalettakaan, joten rapo jää kirjoittamatta. Asema on kyllä muutenkin laiska vastaamaan. PUL/R |
6060 | 21.12.03 | 1120- | CHN: Sichuan RGD. Tuntuu olevaa CD-valikoima aika vähissä tällä asemalla. Samat kappaleet tulivat kahteen kertaan runsaan tunnin kuuntelun aikana. Länsimaista laulantaa sai esittää Lauren Christy kappaleella 'Color Of The Night', joka on kaunis kuin mikä. Muuta englantia ei sitten kuulunut. PUL/R |
6225 | 26.12.03 | 2320- | KAZ: DW Almaty. Kiinaa. VJR |
6285 | 26.12.03 | -2331 | UNID: Unid kiinankielinen. Kuului lujaa mutta lopetti töpseli seinästä -periaatteella. VJR |
6300 | 1.1. | 2355-0000 | TWN: Family R. Lopettaessa tavaili Family Radion osoitteen myös englanniksi. TAK |
6379 | 28.12.03 | 1230- | VTN: Lai Chau BS. VJR/N |
6380 | 28.12.03 | 1300- | VTN: R Lai Chau. Aitoa vietnamilais-kansanmusaa viidakoista tarjosi tämä. JP |
7150 | 27.12.03 | 1400- | IRN: IRIB, QTH? Kermanin provinssin paikallisohjelmaa Tapaninpäivän maanjäristyksen takia. MR |
7180 | 25.12.03 | 1300- | CLD: Degar Voice. Vietnamilaisclandestine. Lähettää uskonnollista (ensikuuntelun perusteella kristillistä) ohjelmaa Vietnamin keskiylängöillä asustelevalle alkuperäiskansalle. Kieli ei ole vietnamia vaan dekaaria, sikäläistä alkuasukaskieltä. VJR |
7485 | 25.12.03 | 1415-1445 | UZB: Bible Voice Broadcasting, Tashkent. Englantia tässä torstaisin. VJR |
9435 | 21.12.03 | 2300- | PHL: FEBC Bocaue. Indonesiaa. VJR |
9505 | 21.11.03 | 0405- | IRN: Voice of the Palestinian Islamic Revolution. Lähetysaika 0330-0430 UTC. Tätä ei voi pitää ns. clandestinenä. Passport kertoo yksiselitteisesti, että tämä Arafatin vastainen lähetys tulee Iranista varmastikin FS:n lähettimien kautta. JKH |
9665.3 | 4.12.03 | 2147- | KRE: Korean Central Broadcasting Station, Pyongyang. Samaa ohjelmaa myös Kanggyen kautta taajuudella 11679,9 kHz. JKH |
9745 | 28.12.03 | 2040- | BHR: R Bahrain, Ras Hayan. Tuli hyvin ennenkuin R Sawa aloittaa 2100. AM/U. MR |
9855 | 21.12.03 | 2303- | PHL: FEBC Iba. Kamputseaa. VJR |
11805.13 | 5.12.03 | 0630- | GEO: Radio Georgia, Dusheti. Ohjelmaa englanniksi, puoli tuntia myöhemmin 07 kieli saksaa. Audio aivan surkea. JKH |
Oseania |
1611 | 5.1. | 2050- | AUS: 6AY Albany. Levyn jälkeen simppeli "AM 6AY"-kuulutus. Taitaa olla nyt ainoa länsiaussi joka on enää äänessä tällä taajuudella, vai miten on Waginin laita? MKA |
2310 | 28.12.03 | 1930- | AUS: ABC Alice Springs. Kerrassaan puhtaasti! ARK |
2325 | 2.1. | 2020- | AUS: ABC Tennant Creek. Ihan hyvin tämäkin, mutta 2310 Alice Springs taas puhtaasti. ARK |
3245 | 27.12.03 | 1220-1303 | PNG: R Gulf, Kerema. Kuului oikein mukavasti häiriöttömällä bandilla, vaikka signaali ei kovin voimakas ollut. Lopetti kansallislauluun. Muita papuja en 90:llä kuitenkaan kuullut. TAT |
3245 | 30.12.03 | 1215-1301 | PNG: R Gulf, Kerema. Kuului pitkästä aikaa, on ollut kai inaktiivinen. Lopetti papujen tapaan kansallislaululla. PEH |
3290 | 30.12.03 | 1155-1201 | PNG: R Central, Boroka. Kuului hyvin, mutta valitettavasti tulin radion ääreen liian myöhään, lopetuskuulutukset menivät harakoille, kun töppäilin kiireissäni MD:n kanssa. PEH |
3315 | 30.12.03 | 1258- | PNG: R Manus, Lorengau. //4890. JNU |
3905 | 6.1. | 2003- | INS: RRI Merauke. Aloitti ohjelmansa tähän aikaan. Edellisenä iltana Serui (tent.) ja Wamena todella kovaa. TAT |
4604.96 | 5.1. | 2129- | INS: RRI Serui. Soittelee ahkerasti heinähamekantria mutta idaa harvakseltaan. VJR/N |
4605 | 30.12.03 | 2105- | INS: RRI Serui. JJN |
4605 | 3.1. | 2130- | INS: Tentative: RRI Serui. näyttää aktiiviselta edelleen; ei kuitenkaan idiä. TK |
4606 | 5.1. | 2105- | INS: RRI Serui. Puolelta alettiin releoida programa satua. KUR5 |
4789.98 | 31.12.03 | 1159- | INS: RRI Fak-Fak. Kuulunut usein ja välillä hyvinkin vuodenvaihteen tienoilla. TAT |
4790 | 28.12.03 | 2135- | INS: RRI Fak Fak. JP |
4790 | 29.12.03 | 2059- | INS: RRI Fak Fak. Idaili kiitettävän usein. VJR/N |
4790 | 5.1. | 2103- | INS: RRI Fak-Fak. Warta Berita Daerah. KUR5 |
4790 | 6.1. | 2105- | INS: RRI Fak-Fak. JJN |
4790 | 30.12.03 | 1157- | INS: RRI Fak2. MAA30 |
4869.9 | 3.1. | 1245- | INS: RRI Wamena. Usein tulee tämäkin.Soitteli jopa "Silent Night" joulun jälkeen. TK |
4869.96 | 28.12.03 | 1259- | INS: RRI Wamena. VJR/N |
4869.97 | 31.12.03 | 1234- | INS: RRI Wamena. Samoin Wamenakin on kuulunut välillä todella hienosti. TAT |
4870 | 24.12.03 | 1240- | INS: RRI Wamena. YK |
4870 | 29.12.03 | 2001- | INS: RRI Wamena. Ei moittimista signaalissa. MAA30 |
4870 | 30.12.03 | 2048- | INS: RRI Wamena. On kuulunut myös muinakin iltoina. JJN |
4870 | 5.1. | 2010- | INS: RRI Wamena. Komeasti. KUR5 |
4874.6 | 28.12.03 | 2130- | INS: RRI Sorong. Tosi vahvalla sinkulla, uusi lähetin? Paikallisuutisia. JP |
4874.6 | 29.12.03 | 2159- | INS: RRI Sorong. VJR/N |
