3995 7/3 0601 HCJB Deutschland, Weenermoor Mx Px rel. D 35533
5025 7/3 0602 Radio Rebelde, Bauta Mx Es 35533
5040 7/3 0603 Radio Habana Cuba, Bauta ID Nx Es 35533
5085 7/3 0604 WTWW Radio, Lebanon TN Px E 25522
5875 7/3 0605 BBC Radio, Ascension Nx F 45544
5905 7/3 0606 Deutscher Wetterdienst, Pinneberg Px meteo D 45544
5950 7/3 0607 The Overcomer Ministry,USA-Okeechobee8 Px rel. E 25522
5995 7/3 0608 Radio Mali, Bamako I Mx Bam 35533
6005 7/3 0610 BBC WS Radio, Ascension Px E 45544
6080 7/3 0611 Voice Of America, STP-Pinheira Mx E 35444
6155 7/3 0613 R. Oesterreich 1 Inter., Moosbrunn Mx D 45544
6180 7/3 0614 Deutscher Wetterdienst, Pinneberg Px meteo D 35544
7780 7/3 0615 The Overcomer Ministry,USA-Okeechobee 1 Px rel. E 45554
9330 7/3 0956 WBCQ World's Last Chance, Monticello Px rel. info ID E S 35533
9510 7/3 1030 IRRS- Living The Bible, Tiganesti jingle ID Px rel. E 45544
9610 7/3 1031 AWR Europe, Nauen Px <RVS Magazine> It 5555573 da N. Marabello
QTH Treviso, Italia
RX: TECSUN PL-365
Ant.: filare 6 metri
https://acquamarina.blogspot.com
http://www.hard-core-dx.com/article.php?story=20210307141502640