[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[HCDX] REE B05
José Bueno
Córdoba - España
Fuente: http://www.rtve.es/rne/ree/OndaCorta/p-h-f1.htm
HORARIOS Y FRECUENCIAS DE EMISIÓN EN ONDA CORTA (SHORT-WAVE)
30 de octubre de 2005 - 25 de marzo de 2006
COBERTURA
FRECUENCIA kHz BANDA  AZIMUT  HORA UTC     IDIOMA               PERIODICIDAD
 
EUROPA
11.920                        25              50º       06.00-08.00     ESPAÑOL              Sábado y Domingo
9.710                          31              50°      06.00-08.00     ESPAÑOL               Diaria
12.035                        25              60°      06.00-09.00     ESPAÑOL               Diaria
13.720                        22                0º      08.00-13.00     ESPAÑOL               Lunes a Viernes
13.720                        22                0º      08.00-14.00     ESPAÑOL               Sábado y Domingo
15.585                        19              60°      09.00-17.00     ESPAÑOL               Diaria
15.585                        19              60°      13.40-13.55     CAT., GALL. Y VASCO Lunes a Viernes
15.195                        19              68°      17.00-17.30     RUSO                     Lunes a Viernes
9.665                          31               0°      17.00-21.00      ESPAÑOL               Domingo
9.665                          31               0°      17.00-22.00      ESPAÑOL               Sábado
7.275                          41             50°      17.00-23.00      ESPAÑOL               Diaria
9.665                          31             50°      17.30-18.00      ALEMÁN                 Lunes y Jueves
9.655                          31             50°      18.00-19.00      FRANCÉS               Lunes a Viernes
9.680                          31             38°      20.00-21.00      INGLÉS                   Lunes a Viernes
6.125                          49             38°      22.00-23.00      INGLÉS                  Sábado
6.125                          49             38°      22.00-23.00      INGLÉS                  Domingo
5.970                          49             68º      23.00-24.00      FRANCÉS               Sábado y Domingo
 
ORIENTE MEDIO
11.890                        25 m.        98°      05.00-07.00       ESPAÑOL               Diaria
21.610                        13 m.      110°      09.00-17.00       ESPAÑOL                Diaria
21.610                        13 m.      110°      17.00-19.00       ÁRABE                    Diaria
17.770                        16 m.      110°      18.25-18.55       SEFARDÍ                  Lunes
7.150                          41 m.      110°      19.00-20.00      FRANCÉS                Lunes a Viernes
12.035                        11 m.      110°      19.00-20.00      FRANCÉS                Sábado y Domingo
12.035                        25 m.      110°      19.00-21.00      ÁRABE                     Lunes a Viernes
12.035                        25 m.      110°      20.00-22.00      ÁRABE                     Sábado y Domingo
 
ÁFRICA
21.540                        13 m.     161°       09.00-15.00        ESPAÑOL               Diario
15.385                  19 m.    161°        15.00-17.00        ESPAÑOL               Lunes a Sábado
17.755                        16 m.    161°        15.00-19.00        ESPAÑOL               Lunes a Sábado
17.755                        16 m.    161°        15.00-21.00        ESPAÑOL               Domingo
9.595                          31 m.    170°        19.00-20.00        FRANCÉS               Lunes a Sábado
7.270                          41 m.    170°        19.00-21.00        ÁRABE                    Lunes a Viernes
9.595                          31 m.    170°        20.00-21.00        INGLÉS                   Lunes a Viernes
7.270                          41 m.    170°        20.00-22.00         ÁRABE                  Sábado y Domingo
11.610                        25 m    161º        21.00-22.00         ESPAÑOL               Lunes a Viernes
7.270                          41 m     170º         21.00-22.00         ÁRABE                   Domingo
9.595                          31 m.    170°        21.00-22.00         FRANCÉS              Domingo
11.625                        25 m     161º        22.00-23.00          ESPAÑOL              Sábado
7.270                          41 m.    170°        22.00-23.00         ESPAÑOL               Diaria
9.595                          31 m.    170°        22.00-23.00         INGLÉS                  Sábado y Domingo
 
AUSTRALIA
17.770                       16 m.     260°        07.00-09.00          ESPAÑOL              Diaria
21.610                       13 m.     260°        07.00-09.00          ESPAÑOL              Sábado y Domingo
 
FILIPINAS
11.910                       25 m.     138°        12.00-14.00          ESPAÑOL (Desde Xian)  Diaria
 
AMÉRICA DEL SUR
9.765                        25 m      110°(*)      00.00-04.00         ESPAÑOL               Diaria
11.795                      25 m.     248°          01.15-01.45        SEFARDÍ                 Martes
5.965                       49 m       150º           04.00-08.00         ESPAÑOL               Diaria
11.945                     25 m       230º           08.00-10.00         ESPAÑOL               Lunes a Viernes
11.815                     25 m.      110°(*)      10.00-13.00         ESPAÑOL               Lunes a Viernes
21.570                     13 m.      230°          10.00-17.00         ESPAÑOL               Diaria
21.570                     13 m.      230°          10.00-17.00         ESPAÑOL               Sábados y Domingos
17.595                     16 m       248º           12.00-21.00        ESPAÑOL                Domingo
17.595                     16 m       248º           12.00-22.00        ESPAÑOL                Sábado
15.125                     19 m.      110°(*)       12.00-23.00        ESPAÑOL                Domingo
21.570                     13 m.      230°           13.40-13.55        CAT., GALL. Y VASCOLunes a Viernes
17.595                     16 m.      248°           15.00-18.00        ESPAÑOL                Lunes a Viernes
15.125                     19 m.      110°(*)       16.00-23.00        ESPAÑOL                Sábados
17.715                     16 m.      230°           17.00-19.00        ESPAÑOL                Diaria
15.125                     19 m.     110°(*)        18.00-20.00         ESPAÑOL                Lunes a Viernes
11.945                     25 m.     230°           23.00-02.00         ESPAÑOL                Diaria
6.125                       49 m.     242°           23.00-05.00         ESPAÑOL                Diaria
9.620                       31 m.     230°           23.00-05.00         ESPAÑOL                Diaria
 
AMÉRICA CENTRAL
6.040                       49 m.        0°(*)        02.00-06.00         ESPAÑOL                 Diaria
17.595                     16 m     272º             10.00-13.00         ESPAÑOL                 Lunes a Viernes
9.765                       31 m         0°(*)        11.00-14.00         ESPAÑOL                 Lunes a Viernes
5.970                       49 m.        0°(*)        12.00-15.00         ESPAÑOL                 Domingo
17.595                    16 m      248º             12.00-21.00         ESPAÑOL                Domingo
5.970                      49 m.         0º(*)        13.40-13.55        CAT., GALL: Y VASCO Lunes a Viernes
17.595                    16 m      248º             15.00-18.00         ESPAÑOL                 Lunes a Viernes
9.765                      31 m.         0°(*)        15.00-23.00         ESPAÑOL                 Domingo
9.765                      31 m.         0°(*)        16.00-23.00         ESPAÑOL                 Sábado
9.765                      31 m.         0°(*)         18.00-20.00         ESPAÑOL                 Lunes a Viernes
9.535                      31 m      272º             23.00-05.00         ESPAÑOL                 Diaria
17.595                    16 m      248º             12.00-22.00         ESPAÑOL                 Sábado
AMÉRICA DEL NORTE
6.055                      49 m.     290°            00.00-01.00         INGLÉS                     Diaria
6.055                      49 m.     290°            01.00-06.00         ESPAÑOL                 Diaria
9.675                      31 m      340°(*)        02.00-06.00         ESPAÑOL                 Diaria
9.690                      31 m.     290°            04.15-04.45        SEFARDÍ                    Martes
17.595                   16 m.      272°           10.00-15.00         ESPAÑOL                  Lunes a Viernes
15.170                   19 m.      340°(*)       11.00-14.00          ESPAÑOL                 Lunes a Viernes
15.170                   19 m.      340°(*)       12.00-15.00          ESPAÑOL                 Domingo
17.595                   16 m.      302º           13.40-13.55          CAT., GALL Y VASCO Lunes a Viernes
17.850                   16 m.      340°(*)       15.00-23.00          ESPAÑOL                 Domingo
17.850                   16 m.      340°(*)       16.00-23.00          ESPAÑOL                 Sábado
17.850                   16 m       340º           18.00-20.00           ESPAÑOL                 Lunes a Viernes
9.630                     31 m.      302°          19.00-23.00           ESPAÑOL                 Diaria
9.535                     31 m.      272°          23.00-05.00           ESPAÑOL                 Diaria
6.055                     49 m.      290°          23.00-24.00           FRANCÉS                 Diaria
 
---[Start Commercial]---------------------
World Radio TV Handbook 2005 is out. 
Order yours from http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0823077942/hardcoredxcom
---[End Commercial]-----------------------
________________________________________
Hard-Core-DX mailing list
Hard-Core-DX@xxxxxxxxxxxxxxxx
http://arizona.hard-core-dx.com/mailman/listinfo/hard-core-dx
http://www.hard-core-dx.com/
_______________________________________________
THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS FREE. It may be copied, distributed
and/or modified under the conditions set down in the Design Science License
published by Michael Stutz at http://dsl.org/copyleft/dsl.txt